| Drehen | Durchmesser über Bett | Durchmesser über Schlitten | Länge |
|---|---|---|---|
| Merli 1150x6000 | 2300 | 1850 | 7000 |
| Pasquino MP500x7000 | 1066 | 700 | 7000 |
| Pasquino MP700x8000 | 1500 | 1310 | 8000 |
| Pasquino MP600x4000 | 1200 | 920 | 4000 |
| Pasquino NDS450x4000 | 900 | 620 | 4000 |
| Pasquino NDS400x4000 | 800 | 560 | 4000 |
| Maschine | ||
|---|---|---|
| Hobelmaschinen Boeringer | 4500x1250x1250 | bis Teilgewicht 6 Tonnen |
| Hobel-Fräsmaschine M. Carnaghi | 7500x1250x1250 | bis Teilgewicht 10 Tonnen |
| Shapingmaschine Klopp | 1000x700x400 |
| Fräsen | |
|---|---|
| Correa Fu-10 | 1200x500x400 |
| Schweissen |
|---|
| bis Teilgewicht 3 Tonnen |